Zahlen aus den Haushalten 2000–2011
| 2010 | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | 14.098.047 € | 14.412.572 € | |||
| Vermögenshaushalt | 4.518.500 € | 6.122.000 € | |||
| Gesamthaushalt | 18.616.547 € | 20.534.572 € | |||
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 % | 360 % | |||
| Hebesatz Grundsteuer B | 360 % | 360 % | |||
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 % | 360 % | |||
| Wassergebühren je cbm | 2,28 € | 2,28 € | |||
| Abwassergebühren je cbm Frischwasser | 2,74 € | 2,74 € | |||
| Niederschlagswassergebühr je qm | 0,31 € | ||||
| Schuldenstand zum 31.12. d. J. (Plan) | 13.740.000 € | 16.711.000 € | |||
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.401 € | 1.577 € | |||
| Rücklagen zum 31.12. d. VJ. | 335.000 € | 335.000 € | |||
| Sonderrücklage Kläranlage | 600.000 € | - | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Verwaltungshaushalt | 12.178.707 € | 13.046.380 € | 13.797.500 € | 14.646.547 € | |
| Vermögenshaushalt | 8.374.000 € | 3.330.200 € | 4.227.400 € | 4.099.000 € | |
| Gesamthaushalt | 20.552.707 € | 16.376.580 € | 18.024.900 € | 18.745.547 € | |
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % | |
| Hebesatz Grundsteuer B | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % | |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 % | 360 % | 360 % | 360 % | |
| Wassergebühren je cbm | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € | 2,28 € |
| Abwassergebühren je cbm Frischwasser | 2,67 € | 2,67 € | 2,67 € | 2,67 € | 3,28 € |
| Schuldenstand zum 31.12. d. J. (Plan) | 14.672.000 € | 14.349.000 € | |||
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.038 € | 1.507 € | 1.500 € | 1.473 € | 1.453 € |
| Rücklagen zum 31.12. d. VJ. | 176.000 € | 176.000 € | 176.000 € | 176.000 € | 176.000 € |
| Sonderrücklage Kläranlage | 150.000 € | 300.000 € | 450.000 € | 600.000 € | 600.000 € |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| Verwaltungshaushalt | 20.760.000,00 DM | 20.774.000,00 DM | 11.087.000,00 € | 11.178.000.00 € | 10.987.000,00 € |
| Vermögenshaushalt | 6.755.000,00 DM | 9.707.000,00 DM | 3.166.000,00 € | 6.197.000,00 € | 4.445.000,00 € |
| Gesamthaushalt | 27.515.000,00 DM | 30.481.000,00 DM | 14.253.000,00 € | 17.375,00 € | 15.432.000 € |
| Hebesatz Grundsteuer A | 290 % | 290 % | 290 % | 290 % | 290 % |
| Hebesatz Grundsteuer B | 310 % | 310 % | 310 % | 310 % | 310 % |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 310 % | 310 % | 310 % | 310 % | 310 % |
| Wassergebühren je cbm | 3,35 DM | 3,35 DM | 1,71 € | 1,71 € | 1,71 € |
| Abwassergebühren je cbm Frischwasser | 2,36 DM | 2,36 DM | 2,31 € | 2,31 € | 2,31 € |
| Schuldenstand zum 31.12. d. VJ. | 16.024.000,00 DM | 14.974.000,00 DM | 8.121.119,00 € | 8.302.141 € | 10.132.000 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.649,92 DM | 1.529,52 DM | 825,90 € | 832,71 € | 1013,10 € |
| Rücklagen zum 31.12. d. VJ. | 620.000,00 DM | 645.000,00 DM | 350.628,27 € | 145.700 € | 145.700 € |
