Marktgemeinderat Amtsperiode 2008–2014 (ab 12.10.2011)
| Name | Anschrift | Fraktion/ Gruppe | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister: | ||||
| Völkl, Johann | ![]() | Marktplatz 4 | SPD | 9010-31 |
| ehrenamtliche Mitglieder des Marktgemeinderates: | ||||
| Adel, Jochen | ![]() | Zirndorfer Straße 25 | FWR | 6507 |
| Ammon, Oliver | CSU | 9107 | ||
| Bär, Martina | ![]() | Heinrichstraße 19 | SPD | 95664 |
| Bauer, Hans-Jürgen | ![]() | Am Kirschgarten 2 | SPD | 57209 |
| Brak, Michael Referent für Umwelt-, Naturschutz und Landschaftspflege, Gruppensprecher | ![]() | Ackerstraße 22a | GRÜNE | 6343 |
| Endres, Lydia Fraktionssprecherin | ![]() | Am Kohlschlag 4 | CSU | 57699 |
| Engelhard, Anton 2. Bürgermeister | ![]() | Gundekarstraße 3 | CSU | 8934 |
| Fischhaber, Hans-Günther | ![]() | Marktplatz 6 | FWR | 57585 |
| Goroll, Wolfgang | ![]() | Clarsbacher Straße 11 | SPD | 9329 |
| Helmreich, Elisabeth | ![]() | Hochstraße 16 | CSU | 954360 |
| Höfling, Birgit | ![]() | Bibertstraße 18 A | SPD | 95768 |
| Igel, Hartmut Fraktionssprecher | ![]() | Buchschwabacher Straße 13 | FWR | 8784 |
| Östreicher, Berthold Fraktionssprecher | ![]() | Stöckacher Straße 33 | SPD | 579696 |
| Östreicher, Elisabeth | ![]() | Stöckacher Straße 33 | SPD | 579696 |
| Pohr, Margit Referentin für Senioren | ![]() | Buchschwabacher Straße 19 | SPD | 8217 |
| Rietzke, Stefanie | ![]() | Bogenstraße 5 | CSU | 0170/ 2706343 |
| Schläger, Werner, Dr. rer. pol. | ![]() | Ludwigstraße 16 | GRÜNE | 951180 |
| Sommerschuh, Gisela | ![]() | Mühlbachweg 3 | CSU | 57494 |
| Volgnandt, Peter, Prof. Dr. Referent für Sport | ![]() | Bergstraße 23 | CSU | 579118 |
| Wagner, Friedrich Referent für Bildungseinrichtungen und Kultur | ![]() | Kirchenweg 2 | FWR | 579660 |




















