Was erledige ich wo?
| Was | Wo | Zi.-Nr. | Telefon |
|---|---|---|---|
| Abbruch von Gebäuden | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Abwasserbeseitigung | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Adoptionen | LRA Fürth/Kreisjugendamt | ||
| Amtsblatt (Redaktion und Anzeigen) | Rathaus | OG 1.06 | 90 10-34 |
| An-, Ab- und Ummeldungen | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Aufenthaltsbescheinigungen* | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Aufenthaltsgenehmigungen | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Aufgebot zur Eheschließung | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Ausbildungsförderung* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Ausländerangelegenheiten* | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Baugenehmigung* | Rathaus | DG 2.05 | 90 10-54 |
| Bauleitplanung, Bebauungspläne | Rathaus | DG 2.04 | 90 10-52 |
| Beglaubigungen v. Abschriften, Kopien usw. | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Benutzung öffentl. Verkehrsfl. (Sondernutzung) | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Bestattungsangelegenheiten | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Bücherei | Rathaus | UG U0.01 | 90 10-65 |
| Ehefähigkeitszeugnis | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Einbürgerungen | LRA Fürth/Ausländeramt | ||
| Einzahlungen | Rathaus | EG 0.05 | 90 10-27/-28 |
| Entwässerung | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Erschließungsbeiträge | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Erziehungshilfen | LRA Fürth/Kreisjugendamt | (09 11) 97 73-0 | |
| Familienbuchauszüge | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Familienfürsorge | LRA Fürth/Kreisjugendamt | (09 11) 97 73-0 | |
| Feuerbeschau | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Feuerwehr | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Fischereischeine | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Fremdenverkehr | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Führerscheine* | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Führungszeugnisse | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Fundsachen | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Gaststättenangelegenheiten | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Geburtenanmeldung/Geburtsurkunden | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Gewerbean- und Gewerbeabmeldungen | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Gewerbesteuer | Rathaus | EG 0.03 | 90 10-26 |
| Grünanlagen | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-58 |
| Grundsteuer | Rathaus | EG 0.03 | 90 10-26 |
| Grundstücksverwaltung | Rathaus | EG 0.02/0.04 | 90 10-22/-25 |
| Hausanschlüsse | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Hausanschlüsse, Rechnungen | Rathaus | EG 0.01 | 90 10-21/-22 |
| Hausnumerierung | Rathaus | DG 2.05 | 90 10-54 |
| Heiratsurkunden | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Hundesteuer | Rathaus | EG 0.03 | 90 10-26 |
| Jugendpflege | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Kanalbenutzungsgebühren | Rathaus | EG 0.03 | 90 10-25 |
| Kanalreinigung und Kanalbau | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Katastrophenschutz* | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Kirchenaustritte | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Kläranlagen | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| AOK Die Gesundheitskasse Sprechtag jeden Donnerstag 9–12 Uhr | Altes Rathaus, Rathausgasse 2 | EG 0.01 | 9010-75 |
| Lebensbescheinigungen | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Lohnsteuerkarten | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Manöverschäden* | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Müllabfuhr, Mülltonnen* | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-42 |
| Namensänderung* | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Öffentlichkeitsarbeit | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Ortsplanung | Rathaus | DG 2.04 | 90 10-52 |
| Paßwesen (Personal-, Kinderausweise, Reisepässe) | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Pflegekinder | LRA Fürth/Kreisjugendamt | (09 11) 97 73-0 | |
| Pressearbeit | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Reisegewerbekarten (Anträge) | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Rentenanträge | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Sammlungsgenehmigungen | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Schülerbeförderung, Schulangelegenheiten | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Schwerbehindertenausweise* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Sozialversicherung | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Sing- und Musikschule | Rathaus | EG 0.03 | 9010-36 |
| Sozialhilfe* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Sperrzeitverkürzung | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Spielautomatengenehmigung | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Sportanlagen (Überlassung) | Rathaus | EG 0.02 | 90 10-22/-26 |
| Sportförderung | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-33 |
| Sportförderung, Zuweisungen | Rathaus | OG 1.05 | 90 10-22 |
| Staatsangehörigkeitsausweise* | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Sterbefälle, Sterbeurkunden | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Straßenbau | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Straßenbeleuchtung | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-58 |
| Straßenunterhalt, -reinigung | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Straßenverkehr | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Stromversorgung | N-Ergie | (09 11) 8 02 01 | |
| Sühneversuch | Rathaus | OG 1.04 | 90 10-31 |
| Tanzveranstaltungen (Genehmigungen) | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Veranstaltungskalender | Rathaus | OG 1.04 | 90 10-31 |
| Vergnügen (Anmeldungen) | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Verkehrsanordnungen | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Versammlungswesen | Rathaus | EG 0.08 | 90 10-44 |
| Versicherungsauskünfte (Renten)* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Vormundschaften | LRA Fürth | (09 11) 97 73-0 | |
| Waffenscheine | LRA Fürth/ Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung | (09 11) 97 73-0 | |
| Wasserbenutzungsgebühren | Rathaus | EG 0.03 | 90 10-25 |
| Wasserversorgung/Technik | Rathaus | DG 2.07 | 90 10-59 |
| Wasserrechtliche Erlaubnisse* | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Wehrerfassung | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-41 |
| Werbeanlagen* | Rathaus | DG 2.06 | 90 10-57 |
| Wohngeld* | Rathaus | EG 0.07 | 90 10-43 |
| Wohnsitzwechsel | Rathaus | EG 0.06 | 90 10-40/-42 |
| Zahlungen | Rathaus | EG 0.05 | 90 10-27/-28 |
* In diesen Angelegenheiten besteht entweder nur eine Teilzuständigkeit des Marktes oder gemeindliche Dienststellen werden für die zuständigen staatlichen Behörden vermittelnd tätig.
