Einwohnerzahlen der einzelnen Ortsteile

 

Ortsteil 01.01.2023
Roßtal 6.077
Großweismannsdorf 518
Kleinweismannsdorf 313
Defersdorf 142
Kernmühle 35
Buttendorf 337
Herboldshof 8
Neuses 193
Stöckach 70
Clarsbach 174
Raitersaich 423
Buchschwabach 1.077
Weitersdorf 772
Oedenreuth 212
Trettendorf 41
Kastenreuth 20
Wimpashof 15
Summe 10.427

 

 

 

Ortsteil 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 31.12.2021
Roßtal 5.637 5.803 5.976 6.078 6.047
Großweismannsdorf 533 540 513 507 511
Kleinweismannsdorf 323 310 311 318 309
Defersdorf 149 140 144 145 147
Kernmühle 29 31 27 32 33
Buttendorf 365 366 374 370 352
Herboldshof 11 11 10 9 9
Neuses 198 185 185 190 188
Stöckach 65 66 64 66 71
Clarsbach 173 179 183 177 175
Raitersaich 406 410 413 416 415
Buchschwabach 1.090 1.103 1.095 1.100 1.081
Weitersdorf 770 773 768 775 782
Oedenreuth 224 224 224 222 216
Trettendorf 39 40 42 41 41
Kastenreuth 17 17 16 16 16
Wimpashof 17 17 16 16 16
Summe 10.046 10.215 10.361 10.478 10.409

 

 

 

Ortsteil 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Roßtal 5.601 5.576 5.537 5.516 5.542 5.557 5.592
Großweismannsdorf 566 556 550 555 551 559 535
Kleinweismannsdorf 349 336 335 332 328 329 329
Defersdorf 145 151 147 146 141 143 150
Kernmühle 33 34 28 33 32 32 32
Buttendorf 376 371 371 365 358 365 362
Herboldshof 10 10 11 11 10 10 11
Neuses 207 201 193 184 180 182 194
Stöckach 76 73 74 67 65 66 70
Clarsbach 173 170 169 168 175 173 174
Raitersaich 412 406 403 392 378 391 402
Buchschwabach 1.076 1.087 1.080 1.068 1.084 1.071 1.078
Weitersdorf 816 795 803 804 795 781 784
Oedenreuth 236 232 222 216 219 216 231
Trettendorf 39 42 39 39 39 39 39
Kastenreuth 18 17 17 18 16 17 18
Wimpashof 14 14 13 13 13 13 16
Summe 10.147 10.071 9.992 9.927 9.926 9.944 10.017

 

 

Ortsteil 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
Roßtal 5.874 5.955 5.924 5.797 5.759 5.703 5.677
Großweismannsdorf 589 596 600 590 583 586 574
Kleinweismannsdorf 342 338 331 314 327 327 329
Defersdorf 146 141 133 141 137 140 142
Kernmühle 39 36 36 35 36 34 35
Buttendorf 385 389 371 367 376 371 373
Herboldshof 9 8 8 9 6 8 9
Neuses 201 202 205 203 202 202 190
Stöckach 80 80 79 80 85 86 81
Clarsbach 185 186 183 174 177 179 176
Raitersaich 432 431 434 435 433 425 421
Buchschwabach 1.066 1.100 1.091 1.076 1.075 1.081 1.078
Weitersdorf 852 856 841 827 807 820 818
Oedenreuth 227 221 218 230 239 229 223
Trettendorf 40 37 41 44 37 39 39
Kastenreuth 17 17 17 18 18 18 18
Wimpashof 15 12 16 16 16 15 14
Summe 10.499 10.605 10.528 10.356 10.313 10.263 10.197

 

 

Ortsteil 01.01.1997 27.01.1998 01.01.1999 01.01.2000  01.01.2001 01.01.2002

01.01.2003

Roßtal 5.601 5.643 5.719 5.698 5.770  5.810 5.848
Großweismannsdorf 588 583 610 579 585 580 588
Kleinweismannsdorf 349 366 334 350 350 339 334
Defersdorf 131 132 144 139 143 144 142
Kernmühle 29 33 32 31 34 34 38
Buttendorf 367 368 376 389 382 370 378
Herboldshof 9 9 9 10 7 10 10
Neuses 214 223 228 219 206 206 207
Stöckach 60 71 74 76 78 80 82
Clarsbach 176 182 179 183 179 175 182
Raitersaich 411 415 414 418 421 420 425
Buchschwabach 794 795 783 916 957 1.007 1.046
Weitersdorf 700 718 825 851 837 839 847
Oedenreuth 221 212 218 216 202 215 223
Trettendorf 37 34 40 38 40 41 42
Kastenreuth 22 21 17 18 18 19 18
Wimpashof 13 13 14 13 16 17 18
Summe 9.722 9.818 10.173 10.144  10.225 10.306 10.428

 

drucken nach oben